URFAHABERMERKEZİ / Abdullah TOPRAK'ın Haberi - Müslümanlar için büyük bir manevi atmosfer sunan Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 30 Mart Pazar günü sona erecek. Şanlıurfa’da oruç tutan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye, sahur ve iftar vakitlerini detaylarıyla ortaya koydu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da oruç tutanlar, gün doğumundan önce sahur yaparak oruca başlayacak ve akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Günlerin ilerlemesiyle birlikte imsak ve iftar saatleri birkaç dakika değişiklik gösterecek.
Şanlıurfa’da İlk Gün Sahur ve İftar Saatleri
Ramazan’ın ilk günü, 1 Mart 2025 Cumartesi günü Şanlıurfa'da sahur vakti 05:30, iftar vakti ise 18:25 olarak belirlendi.
İlk hafta için sahur ve iftar saatleri şu şekilde olacak:
- 2 Mart 2025 Pazar: İmsak 05:28 – İftar 18:26
- 3 Mart 2025 Pazartesi: İmsak 05:27 – İftar 18:27
- 4 Mart 2025 Salı: İmsak 05:26 – İftar 18:28
- 5 Mart 2025 Çarşamba: İmsak 05:24 – İftar 18:29
- 6 Mart 2025 Perşembe: İmsak 05:23 – İftar 18:30
- 7 Mart 2025 Cuma: İmsak 05:21 – İftar 18:31
İlerleyen günlerde bu saatler birkaç dakika geriye çekilecek.
Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, oruç ibadetini tamamlayan vatandaşlar Ramazan Bayramı’nı karşılayacak. 2025 yılı Ramazan Bayramı şu tarihlerde kutlanacak:
- 30 Mart Pazar: Bayramın 1. günü
- 31 Mart Pazartesi: Bayramın 2. günü
- 1 Nisan Salı: Bayramın 3. günü
Bayram namazı vakitleri de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.
Ramazan’da İbadet ve Paylaşımın Önemi
Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla sınırlı kalmayıp, yardımlaşma ve ibadetlerin arttığı özel bir dönem olarak öne çıkıyor. Şanlıurfa’da belediyeler ve hayır kuruluşları, ihtiyaç sahiplerine iftar sofraları kurarak dayanışmayı güçlendirecek.
Ramazan boyunca vatandaşlar, iftarlarını aileleriyle ve sevdikleriyle paylaşırken, teravih namazları camilerde kılınacak.
Şanlıurfa’daki Ramazan programları, iftar etkinlikleri ve teravih namazı saatleriyle ilgili gelişmeleri takip etmek için resmi duyurulara göz atmayı unutmayın!
Şanlıurfa İmsakiye 2025
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gün01 Mart 2025 Cumartesi | 05:30 | 06:49 | 12:42 | 15:53 | 18:25 | 19:40 |
2. Gün02 Mart 2025 Pazar | 05:28 | 06:48 | 12:42 | 15:54 | 18:26 | 19:41 |
3. Gün03 Mart 2025 Pazartesi | 05:27 | 06:46 | 12:42 | 15:55 | 18:27 | 19:42 |
4. Gün04 Mart 2025 Salı | 05:26 | 06:45 | 12:42 | 15:55 | 18:28 | 19:43 |
5. Gün05 Mart 2025 Çarşamba | 05:24 | 06:44 | 12:41 | 15:56 | 18:29 | 19:44 |
6. Gün06 Mart 2025 Perşembe | 05:23 | 06:42 | 12:41 | 15:56 | 18:30 | 19:44 |
7. Gün07 Mart 2025 Cuma | 05:21 | 06:41 | 12:41 | 15:57 | 18:31 | 19:45 |
8. Gün08 Mart 2025 Cumartesi | 05:20 | 06:39 | 12:41 | 15:57 | 18:32 | 19:46 |
9. Gün09 Mart 2025 Pazar | 05:18 | 06:38 | 12:40 | 15:58 | 18:33 | 19:47 |
10. Gün10 Mart 2025 Pazartesi | 05:17 | 06:36 | 12:40 | 15:58 | 18:34 | 19:48 |
11. Gün11 Mart 2025 Salı | 05:16 | 06:35 | 12:40 | 15:59 | 18:35 | 19:49 |
12. Gün12 Mart 2025 Çarşamba | 05:14 | 06:34 | 12:40 | 15:59 | 18:36 | 19:50 |
13. Gün13 Mart 2025 Perşembe | 05:13 | 06:32 | 12:39 | 16:00 | 18:37 | 19:51 |
14. Gün14 Mart 2025 Cuma | 05:11 | 06:31 | 12:39 | 16:00 | 18:38 | 19:52 |
15. Gün15 Mart 2025 Cumartesi | 05:09 | 06:29 | 12:39 | 16:01 | 18:39 | 19:53 |
16. Gün16 Mart 2025 Pazar | 05:08 | 06:28 | 12:39 | 16:01 | 18:40 | 19:54 |
17. Gün17 Mart 2025 Pazartesi | 05:06 | 06:26 | 12:38 | 16:02 | 18:40 | 19:55 |
18. Gün18 Mart 2025 Salı | 05:05 | 06:25 | 12:38 | 16:02 | 18:41 | 19:56 |
19. Gün19 Mart 2025 Çarşamba | 05:03 | 06:23 | 12:38 | 16:02 | 18:42 | 19:57 |
20. Gün20 Mart 2025 Perşembe | 05:02 | 06:22 | 12:37 | 16:03 | 18:43 | 19:58 |
21. Gün21 Mart 2025 Cuma | 05:00 | 06:20 | 12:37 | 16:03 | 18:44 | 19:59 |
22. Gün22 Mart 2025 Cumartesi | 04:58 | 06:19 | 12:37 | 16:04 | 18:45 | 20:00 |
23. Gün23 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 06:17 | 12:36 | 16:04 | 18:46 | 20:01 |
24. Gün24 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:16 | 12:36 | 16:04 | 18:47 | 20:02 |
25. Gün25 Mart 2025 Salı | 04:54 | 06:14 | 12:36 | 16:05 | 18:48 | 20:03 |
26. Gün26 Mart 2025 Çarşamba | 04:52 | 06:13 | 12:36 | 16:05 | 18:49 | 20:04 |
27. Gün27 Mart 2025 Perşembe | 04:50 | 06:11 | 12:35 | 16:05 | 18:49 | 20:05 |
28. Gün28 Mart 2025 Cuma | 04:49 | 06:10 | 12:35 | 16:06 | 18:50 | 20:06 |
29. Gün29 Mart 2025 Cumartesi | 04:47 | 06:08 | 12:35 | 16:06 | 18:51 | 20:07 |
Yorumlar
Kalan Karakter: